Tabelle nach 10 Spieltagen

PL.     TEAM SP. S U N TORE DIFF. PUNKTE
1     SG Kirchwehren-Lathwehren II 10 10 0 0 54:7 47 30
2     SC Garbsen II 11 7 3 1 37:19 18 24
3     SG Everloh-Ditterke II 11 7 1 3 47:18 29 22
4     SG Limmer II 11 5 3 3 45:21 24 18
5     TSV Stelingen III 10 5 2 3 33:16 17 17
6     TuS Seelze III 10 5 0 5 31:27 4 15
7     TuS Mecklenheide III 11 4 3 4 30:27 3 15
8     TuS Davenstedt III 10 2 4 4 17:24 -7 10
9     Borussia Empelde III 11 2 2 7 20:48 -28 8
10     TSV Barsinghausen III 8 2 1 5 16:30 -14 7
11     PSV Rot-Gold Lehrte 10 1 4 5 26:48 -22 7
12     SV Wacker Osterwald II 11 0 1 10 9:80 -71 1

Stand: So. 19.12. 21:29